カット

| 一般 | \4,200 |
|---|---|
| 大学生 | \3,675 |
| 高校生 | \3,150 |
| 中学生(シャンプーなし) | \2,100 |
| 小学生以下(シャンプーなし) | \1,575 |
| 中・小学生 シャンプー | +\1,050 |
| 眉カット | \525 |
| 前髪カット(来店33日以内無料) | \840 |
カラー

| リタッチ(1~3cm) | \4,725 |
|---|---|
| ワンメイク(全体) | \5,250~ |
| ブリーチ | \6,300~ |
| ダブルカラー | \11,550~ |
| ウィービング | \2,625(10本以内) \3,150(20本以内) \7,350(全頭) |
| マニキュア | \5,250~ |
パーマ

| パーマ | \5,250~ |
|---|---|
| 草木パーマ | \5,775~ |
| 部分パーマ(5本以内) | \2,625~ |
| 特殊パーマ | 別途 |
| デジパーマ | \8400 |
ストレートパーマ

| ストレート | 前髪\4,725 ハチ上\6,825 |
|---|---|
| ナチュラル | \6,825~ |
| ストカール(縮毛矯正) | 10500~ |
| ストデジ | \18,900 |
トリートメント

| リンゲージタイプ | \3,150~ |
|---|---|
| スムーストリートメント | \1,575~ |
| モイストトリートメント | \1,575~ |
| 泥トリートメント | \2,100~ |
その他

| スパ | 20分\2,625 40分\3,150 |
|---|---|
| シャンプー&ブロー | \2,100 |
| セット | \4,200 |
| メイク | \3,625 |
| 早朝料金 | 営業時間1時間前\1,050 |
| 着付け | 浴衣\6,300 袴\6,825 留袖\6,825 |
| 訪問着\7,350 振袖\8,400 | |
コース

| ネイルケアコース/約45分 | \2,100 |
|---|---|
| ケアカラーコース〔カラーリング〕/約60分 | \3,150 |
| トリートメントコース〔カラーリング・ハンドマッサージ〕/約75分 | \4,200 |
| ※すべてのコースにファイル・キューティクルクリーン・バッフィング込 | |
単品

| カラーリング/約15分 | \1,575 |
|---|---|
| ファイル〔形の整え〕 | \840 |
| バッフィング〔爪磨き〕 | \840 |
| ハンドマッサージ | (手首まで)\1,050 |
| (ひじまで)\1,575 | |
人工爪

| リペア〔割れた爪の補強〕 | \525~ |
|---|---|
| アクリルスカルプチャア/約90分~120分 | \683~ |
| アクリルスカルプチャアリムーブ〔スカルプ取り外し〕/約45分 | \210 |
| オーダーチップ | 10本\3,150 |
ジェル

| ジェル/約60分~120分 | |
|---|---|
| クリア | \3,150 |
| カラー・ラメ | \5,250 |
| ラメグラデーション | \4,725 |
| カラーグラデーション | \5,250 |
| フレンチ | \5,775 |
| リムーブ/約35分 | 1本\105 |
| ※その他メニューもございます。詳しくはお問合わせ下さい。 | |
![[美容室オーダー] Order hair & make ave. 春日井市神領町の美容室](http://order-hair.jp/wp-content/themes/order/images/img_header_sub.jpg)
